$ emcli login -username=sysman -password=pass1234
Login successful
or
$ emcli login -username=sysman
Enter password :
Login successful
$ emcli logout
Logout successful
$ emcli help
$ emcli help login
emcli>help()
emcli>help('login')
$ emcli status
Oracle Enterprise Manager 13c Release 2 EM CLI with Scripting option.
...
..
.
emcli>status()
$ emcli sync
Synchronized successfully
[oracle@oemnode1 ~]$ emcli get_target_types
Display Target Type | Target Type | Is Composite (Y/N)
------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | ------------------
ADF Business Components for Java | oracle_bc4j | N
ASM Disk Group Component | asm_diskgroup_component | N
ASM IO Server | osm_ioserver | N
ASM Proxy | osm_proxy | N
Access Manager - Access Server | oracle_coreid_access_server | N
Access Manager - Access System | coreid_access_sys | Y
Access Manager - Identity Server | oracle_coreid_identity_server | N
Access Manager - Identity System | coreid_identity_sys | Y
Activity Graph | oracle_activitygraph | N
Agent | oracle_emd | N
Aggregate Service | aggregate_service | Y
Analytics | oracle_analytics | N
Apache HTTP Server | generic_apache | N
Application Deployment | j2ee_application | Y
Automatic Storage Management | osm_instance | N
BTM Sphere Engine | oracle_btm_sphere | N
BTM System | oracle_btm_sys | Y
Beacon | oracle_beacon | N
Business Application | apm_ba_service | Y
CSA Collector | oracle_csa_collector | N
Cloud | oracle_cloud | Y
Cloud Resource Provider | cloud_resource_provider | Y
Cloud Service | cloud_service | N
Cloud Zone | oracle_base_zone | Y
Cluster | cluster | Y
Cluster ASM | osm_cluster | Y
Cluster ASM Disk Group Component | casm_diskgroup_component | N
Cluster Database | rac_database | Y
Clustered Application Deployment | j2ee_application_cluster | Y
Connection Manager | oracle_cman | N
Connector Extension Framework | oracle_cef | N
Connector Extension Framework Cluster | oracle_cef_cluster | Y
Database Group | oracle_database_group | Y
Database Instance | oracle_database | N
Database System | oracle_dbsys | Y
Delegated Administration Server | oracle_das_server | N
Delegated Administration Services | oracle_das | Y
Directory Integration Platform | oracle_eps | Y
Directory Integration Platform Server | oracle_eps_server | N
Directory Server Enterprise | oracle_dsee_ent | N
Directory Server Group | oracle_dsee_grp | Y
Discussion | oracle_discussion | N
Domain Application Deployment | j2ee_application_domain | Y
EM Service | oracle_em_service | N
Email Driver | oracle_sdpmessagingdriver_email | N
End User Service | oracle_end_user_service | N
Essbase Application | oracle_essbaseapp | N
Essbase Server | oracle_essbase | Y
Ethernet/InfiniBand Fabric | oracle_si_fabric | N
Exadata Express Cloud Service | oracle_pdbexpress | N
Exalogic Control | exalogic_control | Y
Exalogic Rack | exa_rack | Y
Exalytics Machine | exalytics_machine | Y
Exalytics System | exalytics_system | Y
Far Sync Instance | oracle_farsync | N
Forms | oracle_forms | N
Forms Application | formsapp | N
Generic Service | generic_service | N
Generic System | generic_system | Y
Global Data Services | gds_cloud | Y
Global Data Services Pool | gds_pool | Y
Global Service Manager | gds_gsm | N
Group | composite | Y
HTTP Server HA Group | oracle_apache_cluster | Y
Hardware Component | oracle_si_hw_component_switch | N
Hardware Component | oracle_si_hw_component_pdu | N
Hardware Component | oracle_si_hw_component_server | N
Hardware Component | oracle_si_hw_component_diskshelf | N
Hardware Component | oracle_si_hw_component_zfssa | N
Hardware Component | oracle_si_hw_component_virtual_server | N
Host | host | N
Host Group | host_group | Y
Hybrid Cloud Connection | oracle_hybridcloud_connection | N
IBM WebSphere Application Server | websphere_j2eeserver | N
IBM WebSphere Application Server Cell | websphere_cell | Y
IBM WebSphere Application Server Cluster | websphere_cluster | Y
IBM WebSphere MQ Cluster | wmq_cluster | Y
IBM WebSphere MQ Queue Manager | wmq | N
Identity Federation Server | oracle_federation | N
Identity Federation System | oracle_federation_sys | Y
Identity Management | oracle_idm | Y
Identity Manager Repository | oracle_idm_repos | N
Identity Manager Server | oracle_idm_server | N
Identity Manager System | oracle_idm_system | Y
Identity and Access System | generic_idm_system | Y
Infrastructure Providers | iaas_adapter | Y
Internet Directory | oracle_oid | Y
JBoss Application Server | jboss_app_server | N
JBoss Application Server | jboss_j2eeserver | N
JBoss Domain | jboss_domain | Y
JBoss Partition | jboss_partition | Y
JBoss Server Group | jboss_server_group | Y
JEE Web Service | jee_webservice | N
JServ | oracle_jserv | N
JVM | jvm | N
JVM Pools | java_virtual_machine_alltargets | Y
Java Virtual Machine | java_virtual_machine | Y
Java Virtual Machine Pool | java_virtual_machine_pool | Y
LUNs | oracle_si_volume_zfssa | N
LVM Volume Groups | oracle_si_lvm_host | N
LVM Volume Groups | oracle_si_lvm_host_remote | N
Listener | oracle_listener | N
Management Servers | oracle_emsvrs_sys | Y
Metadata Repository | metadata_repository | N
Middleware Pool | mwaas_zone | Y
MiniCluster | oracle_si_minicluster | Y
Network Appliance Filer | netapp_filer | N
Network Datalinks | oracle_si_network_data_link_host | N
Network Datalinks | oracle_si_network_data_link_switch | N
Network Datalinks | oracle_si_network_data_link_host_remote | N
Network Datalinks | oracle_si_network_data_link_pdu | N
Network Datalinks | oracle_si_network_data_link_server | N
Network Datalinks | oracle_si_network_data_link_zfssa | N
Network Datalinks | oracle_si_network_data_link_virtual_server | N
Network Interfaces | oracle_si_network_interface_host | N
Network Interfaces | oracle_si_network_interface_switch | N
Network Interfaces | oracle_si_network_interface_host_remote | N
Network Interfaces | oracle_si_network_interface_pdu | N
Network Interfaces | oracle_si_network_interface_server | N
Network Interfaces | oracle_si_network_interface_zfssa | N
Network Interfaces | oracle_si_network_interface_virtual_server | N
Network Port | oracle_si_network_port_switch | N
Network Port | oracle_si_network_port_pdu | N
Network Port | oracle_si_network_port_server | N
Network Port | oracle_si_network_port_zfssa | N
Network Port | oracle_si_network_port_virtual_server | N
Network Port | oracle_si_network_port_cell | N
New Filesystems | oracle_si_filesystem_host | N
New Filesystems | oracle_si_filesystem_host_remote | N
OC4J | oc4j | Y
OC4J HA Group | oc4j_cluster | Y
OC4J JVM | oc4jjvm | N
OCAMM Manager | oracle_camm_manager | N
ODI Java EE Agent | oracle_odi_j2eeagent | N
ODI Standalone Agent | oracle_odi_standaloneagent | N
OMS Console | oracle_oms_console | N
OMS Platform | oracle_oms_pbs | N
OMS and Repository | oracle_emrep | Y
OPCM Control | opcm_control | Y
OSService | oracle_si_osservice_host | N
OSService | oracle_si_osservice_host_remote | N
OSService | oracle_si_osservice_zfssa | N
Oracle Access Management Server | oracle_oam | N
Oracle Access Manager Cluster | oracle_oam_cluster | N
Oracle Adaptive Access Manager | oracle_oaam | N
Oracle Adaptive Access Manager Cluster | oracle_oaam_cluster | N
Oracle Application | oracle_application | Y
Oracle Application Server | oracle_ias | Y
Oracle Application Server Cluster | oracle_ias_jmx_cluster | Y
Oracle Application Server DCM Managed Cluster | oracle_ias_cluster | Y
Oracle Apps | oracle_apps_system | Y
Oracle Authorization Policy Manager | oracle_apm | N
Oracle BI Analytics Server (10g) | oracle_bi_ans | N
Oracle BI Cluster Controller | oracle_bi_cluster_controller | N
Oracle BI Cluster Controller (10g) | oracle_bi_cc | N
Oracle BI DAC Server | oracle_bi_dac | N
Oracle BI Instance | oracle_bi_instance | Y
Oracle BI JavaHost | oracle_bi_java_host | N
Oracle BI Presentation Server | oracle_bi_presentation_services | N
Oracle BI Presentation Server (10g) | oracle_bi_ps | N
Oracle BI Publisher | oracle_bi_publisher | N
Oracle BI Scheduler | oracle_bi_scheduler | N
Oracle BI Scheduler (10g) | oracle_bi_sch | N
Oracle BI Server | oracle_bi_server | N
Oracle BI Suite EE | oracle_bi_suite | Y
Oracle BPEL PRocess | oracle_bpelprocess | N
Oracle BPEL Process Manager | oracle_integrationbpm | Y
Oracle Cloud Database Service | oracle_cloud_dbcs | Y
Oracle Cloud Identity Domain | opc_identity_domain | Y
Oracle Coherence Cache | oracle_coherence_cache | N
Oracle Coherence Cluster | oracle_coherence | Y
Oracle Coherence Domain Partition Cache | oracle_coherence_cache_partition | N
Oracle Coherence Node | oracle_coherence_node | N
Oracle Composite Application | composite_application_system | Y
Oracle Database Exadata Storage Server System | oracle_exadata_dbsys | Y
Oracle Database Service | oracle_dbservice | N
Oracle Directory Server Enterprise Edition Server | oracle_dsee | N
Oracle Engineered System Cisco Switch | oracle_exa_cisco_switch | N
Oracle Engineered System ILOM Server | oracle_exa_ilom | N
Oracle Engineered System PDU | oracle_exa_pdu | N
Oracle Exadata Database Machine | oracle_dbmachine | Y
Oracle Exadata KVM | oracle_exa_kvm | N
Oracle Exadata Storage Server | oracle_exadata | N
Oracle Exadata Storage Server Grid | oracle_exadata_grid | Y
Oracle Exalogic | exalogic_system | Y
Oracle Fusion Middleware Farm | oracle_ias_farm | Y
Oracle GlassFish Cluster | glassfish_cluster | Y
Oracle GlassFish Domain | glassfish_domain | Y
Oracle GlassFish Server | glassfish_j2eeserver | N
Oracle HTTP Server | oracle_apache | N
Oracle High Availability Service | has | N
Oracle Home | oracle_home | N
Oracle Identity Manager | oracle_oim | N
Oracle Identity Manager Cluster | oracle_oim_cluster | N
Oracle Infiniband Network | oracle_ibnetwork | Y
Oracle Infiniband Switch | oracle_ibswitch | N
Oracle Information Rights Management | oracle_irm | N
Oracle Infrastructure Web Service | jrf_webservice | N
Oracle Internet Directory | oracle_ldap | N
Oracle Knowledge | oracle_knowledge | N
Oracle Management Service | oracle_oms | Y
Oracle Portal | oracle_portal | N
Oracle Public Cloud Machine | opcm_system | Y
Oracle Reports Application | oracle_repapp | N
Oracle Reports Bridge | oracle_repbrd | N
Oracle Reports Server | oracle_repserv | N
Oracle Reports Tools | oracle_reptools | N
Oracle SOA Composite System | oracle_soa_composite_sys | Y
Oracle SOA Infrastructure System | oracle_soainfra_sys | Y
Oracle Secure Backup Domain | osb_server | N
Oracle Social Network | oracle_social | N
Oracle Social Network Application Cluster | oracle_social_cluster | Y
Oracle Social Network Instance | oracle_social_instance | Y
Oracle Universal Content Management | oracle_ucm | N
Oracle Virtual Directory | oracle_ovd | N
Oracle WebCenter Portal | oracle_webcenter | N
Oracle WebLogic Cluster | weblogic_cluster | Y
Oracle WebLogic Domain | weblogic_domain | Y
Oracle WebLogic Domain Group | weblogic_domain_group | Y
Oracle WebLogic Domain Partition | weblogic_domain_partition | N
Oracle WebLogic Node Manager | weblogic_nodemanager | N
Oracle WebLogic Server | weblogic_j2eeserver | N
Oracle ZFS Storage Server | oracle_si_zfssa_storage_server | N
Oracle ZFS Storage Server Cluster | oracle_si_storage_server_cluster_zfssa | Y
OracleBI Web Plug-in | oracle_bi_web | N
PaaS Infrastructure Zone | self_service_zone | Y
Partition Application Deployment | j2ee_application_partition | Y
Personalization | oracle_personalization | N
Pluggable Database | oracle_pdb | N
Portlet Producers | oracle_portaltools | N
Proxy | oracle_em_proxy | N
Proxy Driver | oracle_sdpmessagingdriver_proxy | N
RESTful Web Service | rest_webservice | N
RUEI Collector Engine | oracle_ruei_collector | N
RUEI Processor Engine | oracle_ruei_processor | N
RUEI Reporter Engine | oracle_ruei_reporter | N
RUEI System | oracle_ruei_sys | Y
Redundancy System | generic_redundancy_group | Y
SMPP Driver | oracle_sdpmessagingdriver_smpp | N
SOA Composite | oracle_soa_composite | Y
SOA Composite Component | soa_composite_component | N
SOA Composite Component | soa_component | N
SOA Composite Reference | soa_composite_reference | N
SOA Composite Reference | soa_reference | N
SOA Composite Service | soa_composite_service | N
SOA Composite Service | soa_service | N
SOA Infrastructure | oracle_soainfra | Y
SOA Infrastructure Cluster | oracle_soainfra_cluster | Y
SOA Infrastructure Composite | soa_composite | N
SOA Infrastructure Engine | soainfra_engine | N
SOA Partition | oracle_soa_folder | N
Scheduler Service | scheduler_service | Y
Scheduler Service Group | scheduler_service_group | Y
Schema Service | oracle_dbsvc | N
Service Bus | bea_alsb | Y
Service Bus Business Service | osb_business_service | N
Service Bus Cluster | oracle_sb_cluster | N
Service Bus Pipeline | osb_pipeline | N
Service Bus Proxy Service | osb_proxy_service | N
Service Bus Split Join | osb_splitjoin | N
Service Entry Point | oracle_ep_service | N
Shard Director | gds_shard_director | N
Sharded Database | gds_sharded_database | Y
Shardgroup | gds_shardgroup | Y
Shardspace | gds_shardspace | Y
Shares | oracle_si_filesystem_zfssa | N
Single Sign-On | oracle_sso | Y
Single Sign-On Server | oracle_sso_server | N
SuperCluster | oracle_si_supercluster | Y
Systems Infrastructure Diskshelf | oracle_si_diskshelf | N
Systems Infrastructure Network | oracle_si_network | N
Systems Infrastructure PDU | oracle_si_pdu | N
Systems Infrastructure Rack | oracle_si_rack | Y
Systems Infrastructure Remote Host | oracle_si_host_remote | N
Systems Infrastructure Server | oracle_si_server_map | N
Systems Infrastructure Switch | oracle_si_netswitch | N
Systems Infrastructure Virtual Server | oracle_si_virtual_server_map | N
Systems Infrastructure Virtualization Platform | oracle_si_virtual_platform_map | N
Traffic Director Configuration | oracle_otd_cluster | Y
Traffic Director Instance | oracle_otd_instance | N
User Messaging Driver | oracle_sdpmessagingdriver | N
User Messaging Service | oracle_sdpmessagingserver | N
VLAN/IB Partition | oracle_si_datalink | N
VoiceXML Driver | oracle_sdpmessagingdriver_voicexml | N
Volumes | oracle_si_volume_host | N
Volumes | oracle_si_volume_host_remote | N
Wbem CIM Object Manager | wbem_cimom | N
Web Application | website | N
Web Cache | oracle_webcache | N
WebCache Cluster | webcache_cluster | Y
Worklist Driver | oracle_sdpmessagingdriver_worklist | N
XMPP Driver | oracle_sdpmessagingdriver_xmpp | N
ZPools | oracle_si_zpool_host | N
ZPools | oracle_si_zpool_host_remote | N
ZPools | oracle_si_zpool_zfssa | N
webcenter_portal_app | webcenter_portal_app | N
$ emcli get_target_types -plugin=oracle.sysman.db
Display Target Type | Target Type | Is Composite (Y/N)
-------------------------------- | ------------------------| ------------------
ASM Disk Group Component | asm_diskgroup_component | N
ASM IO Server | osm_ioserver | N
ASM Proxy | osm_proxy | N
Automatic Storage Management | osm_instance | N
Cluster | cluster | Y
Cluster ASM | osm_cluster | Y
Cluster ASM Disk Group Component | casm_diskgroupcomponent | N
Cluster Database | rac_database | Y
Database Instance | oracle_database | N
Database System | oracle_dbsys | Y
Exadata Express Cloud Service | oracle_pdbexpress | N
Far Sync Instance | oracle_farsync | N
Global Data Services | gds_cloud | Y
Global Data Services Pool | gds_pool | Y
Global Service Manager | gds_gsm | N
Listener | oracle_listener | N
Oracle Cloud Database Service | oracle_cloud_dbcs | Y
Oracle Database Service | oracle_dbservice | N
Oracle High Availability Service | has | N
Oracle Secure Backup Domain | osb_server | N
Pluggable Database | oracle_pdb | N
Schema Service | oracle_dbsvc | N
-
Lists all the property names for the target type.
$ emcli get_target_properties -target_type="oracle_database"
Comment
Contact
Cost Center
Customer Service Identifier
Department
Downtime Contact
Environment
LifeCycle Status
Line of Business
Location
Operating System
Platform
Site
Target Version
Target properties fetched successfully
$ emcli get_targets
[oracle@oemnode1 ~]$ emcli get_targets -targets="oracle_listener"
Status Status Target Type Target Name
ID
1 Up oracle_listener LISTENER_racnode2.virtuallab
1 Up oracle_listener LISTENER_SCAN3_racnode-cluster
0 Down oracle_listener ASMNET1LSNR_ASM_racnode2.virtuallab
1 Up oracle_listener LISTENER_racnode1.virtuallab
1 Up oracle_listener LISTENER_oemnode1
1 Up oracle_listener LISTENER_SCAN2_racnode-cluster
0 Down oracle_listener ASMNET1LSNR_ASM_racnode1.virtuallab
1 Up oracle_listener LISTENER_SCAN1_racnode-cluster
0 Down oracle_listener MGMTLSNR_racnode1.virtuallab
- List of alerts that are out-of-sync between OEM Agent and the repository for the specified target.
$ emcli get_unsync_alerts -target_type=host -target_name=racnide1
Total number of alerts to be synchronized = 0
$emcli create_blackout -name="DB_RAC_RACTEST_BLACKOUT"
-reason="Mainteneance" -add_targets="RACTEST:rac_database"
-schedule="duration:10"
$ emcli get_blackout_details -name="DB_RAC_RACTEST_BLACKOUT"
Status Status ID Run Jobs Next Start Duration Reason Frequency Repeat Days Months Start Time End Time TZ Region TZ Offset Type
Started 4 no 2019-12-02 14:00:20 10:00 Mainteneance once none none none 2019-12-02 03:00:20 2019-12-02 13:00:20 UTC +00:00 Blackout
$ emcli stop_blackout -name="DB_RAC_RACTEST_BLACKOUT"
Blackout "DB_RAC_RACTEST_BLACKOUT" stopped successfully
$ emcli delete_blackout -name="DB_RAC_RACTEST_BLACKOUT"
Blackout "DB_RAC_RACTEST_BLACKOUT" deleted successfully
-
Decommission an agent and delete the respective targets
$ emcli delete_target -name="racnode1:3872" -type="oracle_emd"
-delete_monitored_targets -async
Target "racnode1:3872:oracle_emd" deleted successfully
-
Stop and start an agent from OMS
-
Plug-In
[oracle@oemnode1 ~]$ emcli list_plugins_on_agent \
-agent_names=racnode1.virtuallab:3872 -include_discovery
The Agent URL is https://racnode1.virtuallab:3872/emd/main/ -
Plug-in Name Plugin-id Version [revision]
Systems Infrastructure oracle.sysman.si 13.3.1.0.0
Oracle Home oracle.sysman.oh 13.3.0.0.0
Oracle Fusion Middleware oracle.sysman.emas 13.3.1.0.0*
Systems Infrastructure oracle.sysman.si 13.3.1.0.0*
Oracle Exadata oracle.sysman.xa 13.3.1.0.0*
Oracle Database oracle.sysman.db 13.3.1.0.0*
Oracle Home oracle.sysman.oh 13.3.0.0.0*
Oracle Database oracle.sysman.db 13.3.1.0.0
* Indicates that the plug-in is a discovery plug-in.
[oracle@oemnode1 ~]$emcli list_plugins_on_agent -agent_names='agent,*node*'
[oracle@oemnode1 ~]$ emcli list_plugins_on_agent -all
Importing Manually Downloaded Plug_In
emcli import_update -omslocal -file=p29555092_112000_Generic.zip
Transfer the downloaded file to any managed host in your environment, and run following command to import it to Enterprise Manager.
emcli import_update -host=<hostname> -file=p29555092_112000_Generic.zip <host credential options>
Importing Plug-In Catalog Archives
[oracle@oemnode1 ~]$ emcli import_update_catalog -file="/tmp/p9348486_112000_Generic.zip" -omslocal
List Plug-Ins
[oracle@racnode1 ~]$ emctl listplugins agent
Deploying Plug-Ins to Management Service
[oracle@oemnode1 ~]$ emcli deploy_plugin_on_server -plugin="oracle.sysman.db:13.3.2.0.0" -repo_backup_taken
Enter repository DB sys password:
Tracking the Deployment Status of Plug-Ins on Oracle Management Service
[oracle@oemnode1 ~]$ emcli get_plugin_deployment_status -plugin_id="oracle.sysman.db:13.3.2.0.0"
Deploying Plug-Ins on Oracle Management Agent
[oracle@oemnode1 ~]$ emcli deploy_plugin_on_agent \
-agent_names="racnode1.virtuallab:3872" \
-plugin="oracle.sysman.db:13.3.2.0.0"
Agent side plug-in deployment is in progress
Use "emcli get_plugin_deployment_status -plugin=oracle.sysman.db"
to track the plug-in deployment status.